SEPARATORI DA TAVOLO
Separatori da tavolo o da banco realizzati in plexiglass in varie misure e modelli. Ideali per proteggere clienti e dipendenti da eventuali contatti e dall’esposizione alle particelle di saliva.
Scheda Tecnica
Modello 1
Forma e caratteristiche
- Materiale: plexiglass
- Taglio laser per bordi non taglienti
- Trasparente
Codice | Dimensioni (cm) | Modello | Spessore |
DBMSP01AC | 60*30*60 (L*P*H) | Con finestra | 5 mm |
DBMSP01AS | 60*30*60 (L*P*H) | Senza finestra | 5 mm |
DBMSP01BC | 90*30*70 (L*P*H) | Con finestra | 5 mm |
DBMSP01BS | 90*30*70 (L*P*H) | Senza finestra | 5 mm |
DBMSP01CC | 90*30*90 (L*P*H) | Con finestra | 5 mm |
DBMSP01CS | 90*30*90 (L*P*H) | Senza finestra | 5 mm |
Modello 2
Forma e caratteristiche
- Materiale: plexiglass
- Taglio laser per bordi non taglienti
- Trasparente
Codice | Dimensioni (cm) | Modello | Spessore |
DBMSP02AC | 60*20*60 (L*P*H) | Con finestra | 5 mm |
DBMSP02AS | 60*20*60 (L*P*H) | Senza finestra | 5 mm |
DBMSP02BC | 75*20*75 (L*P*H) | Con finestra | 5 mm |
DBMSP02BS | 75*20*75 (L*P*H) | Senza finestra | 5 mm |
DBMSP02CC | 100*20*100 (L*P*H) | Con finestra | 5 mm |
DBMSP02CS | 100*20*100 (L*P*H) | Senza finestra | 5 mm |
Modello 3
- Materiale: plexiglass
- Taglio laser per bordi non taglienti
- Trasparente
Codice | Dimensioni (cm) | Modello | Spessore |
DBMSP03AU | 90*50*50 (L*P*H) | Senza finestra | 5 mm |
Modello 4
- Materiale: plexiglass
- Taglio laser per bordi non taglienti
- Trasparente
Codice | Dimensioni (cm) | Modello | Spessore |
DBMSP04AU | 95*47*66 (L*P*H) | Senza finestra | 5 mm |